Model Numbers
80°F [26.5°C] DB/67°F [19.5°C] WB Indoor Air
95°F [35°C] DB Outdoor Air
Sound
Rating
dB
Indoor
CFM [L/s]
Outdoor
Unit
13A(-)N
Indoor
Coil and/or
Air Handler
Total
Capacity
BTU/H [kW]
Net
Sensible
BTU/H [kW]
Net
Latent
BTU/H [kW]
EER SEER
36
(AJN,
ACN,
ADN)
RCFL-H*3621(RGLE-07?BRQ?) 34,800 [10.2] 24,400 [7.1] 10,400 [3.0] 11.50 13.50 74 1,025 [484]
RCFL-H*3621(RGLE-10?BRM?) 35,200 [10.3] 24,800 [7.3] 10,400 [3.0] 11.50 14.00 74 1,050 [495]
RCFL-H*3621(RGLT-07?AMK?) 35,000 [10.3] 25,000 [7.3] 10,000 [2.9] 11.50 13.50 74 1,075 [507]
RCFL-H*3621(RGLT-07?BRQ?) 34,800 [10.2] 24,600 [7.2] 10,200 [3.0] 11.50 14.00 74 975 [460]
RCFL-H*3621(RGLT-10?BRM?) 34,800 [10.2] 24,600 [7.2] 10,200 [3.0] 11.50 14.00 74 975 [460]
RCFL-H*3621(RGPE-07?AMK?) 34,600 [10.1] 24,200 [7.1] 10,400 [3.0] 11.50 13.50 74 1,000 [472]
RCFL-H*3621(RGPE-07?BRQ?) 35,000 [10.3] 24,800 [7.3] 10,200 [3.0] 11.50 13.50 74 1,050 [495]
RCFL-H*3621(RGPE-10?BRM?) 35,200 [10.3] 25,000 [7.3] 10,200 [3.0] 11.50 14.00 74 1,075 [507]
RCFL-H*3621(RGPT-05?BMK?) 34,800 [10.2] 24,900 [7.3] 9,900 [2.9] 11.00 13.00 74 1,075 [507]
RCFL-H*3621(RGPT-07?AMK?) 34,800 [10.2] 24,800 [7.3] 10,000 [2.9] 11.50 13.50 74 1,050 [495]
RCFL-H*3621(RGPT-07?BRQ?) 34,800 [10.2] 24,600 [7.2] 10,200 [3.0] 11.50 14.00 74 975 [460]
RCFL-H*3621(RGPT-10?BRM?) 34,800 [10.2] 24,600 [7.2] 10,200 [3.0] 11.50 14.00 74 975 [460]
RCFL-H*3621(RGRM-04?MAE?) 34,400 [10.1] 24,000 [7.0] 10,400 [3.0] 11.00 13.00 74 1,025 [484]
RCFL-H*3621(RGRM-06?MAE?) 34,400 [10.1] 24,200 [7.1] 10,200 [3.0] 11.00 13.00 74 1,000 [472]
RCFL-H*3621(RGRM-07?YBG?) 34,400 [10.1] 24,000 [7.0] 10,400 [3.0] 11.00 13.00 74 975 [460]
RCFL-H*3621(RGRM-09?ZAJ?) 35,000 [10.3] 24,800 [7.3] 10,200 [3.0] 11.00 13.00 74 1,075 [507]
RCFL-H*3621(RGRM-10?ZAJ?) 34,600 [10.1] 24,200 [7.1] 10,400 [3.0] 11.50 13.50 74 1,025 [484]
RCFL-H*3621(RGTM-06?MAE?) 35,000 [10.3] 24,800 [7.3] 10,200 [3.0] 11.50 13.00 74 1,075 [507]
RCFL-H*3621(RGTM-07?RBG?) 35,000 [10.3] 24,800 [7.3] 10,200 [3.0] 11.50 13.50 74 1,050 [495]
RCFL-H*3621(RGTM-09?ZAJ?) 35,200 [10.3] 25,200 [7.4] 10,000 [2.9] 11.50 13.50 74 1,100 [519]
RCFL-H*3621(RHWB-04WMX36A) 34,600 [10.1] 24,400 [7.1] 10,200 [3.0] 11.50 13.50 74 1,025 [484]
RCFL-H*3621(ROCA-070E03) 34,600 [10.1] 24,200 [7.1] 10,400 [3.0] 11.50 13.50 74 1,000 [472]
RCFL-H*3621(ROCA-070E04) 34,600 [10.1] 24,200 [7.1] 10,400 [3.0] 11.50 13.50 74 1,000 [472]
RCFL-H*3621(ROLA-070E04) 34,600 [10.1] 24,200 [7.1] 10,400 [3.0] 11.50 13.50 74 1,025 [484]
RCFL-H*3621(ROLA-115E05) 35,000 [10.3] 24,800 [7.3] 10,200 [3.0] 11.50 13.50 74 1,050 [495]
RBHP-21(RCHL-36A1) 36,000 [10.5] 27,100 [7.9] 8,900 [2.6] 11.50 14.00 74 1,200 [566]
RCQD-3621(RGFE-06?MCK?) 37,000 [10.8] 29,500 [8.6] 7,500 [2.2] 11.00 13.00 74 1,200 [566]
RCQD-3621(RGFE-09?ZCM?) 37,400 [11.0] 29,850 [8.7] 7,550 [2.2] 11.50 13.50 74 1,200 [566]
RCQD-3621(RGFE-10?ZCM?) 37,600 [11.0] 30,150 [8.8] 7,450 [2.2] 11.50 13.50 74 1,225 [578]
RCQD-3621(RGFG-06?MCK?) 37,000 [10.8] 29,500 [8.6] 7,500 [2.2] 11.00 13.00 74 1,200 [566]
RCQD-3621(RGFG-09?ZCM?) 37,400 [11.0] 29,850 [8.7] 7,550 [2.2] 11.50 13.50 74 1,200 [566]
RCQD-3621(RGFG-10?ZCM?) 36,800 [10.8] 28,450 [8.3] 8,350 [2.4] 11.50 14.00 74 1,050 [495]
RCQD-3621(RGJF-06?MCK?) 37,200 [10.9] 29,650 [8.7] 7,550 [2.2] 11.00 13.00 74 1,200 [566]
RCQD-3621(RGJF-07?MCK?) 37,200 [10.9] 29,700 [8.7] 7,500 [2.2] 11.00 13.00 74 1,200 [566]
RCQD-3621(RGJF-09?ZCM?) 37,600 [11.0] 30,150 [8.8] 7,450 [2.2] 11.50 13.50 74 1,225 [578]
RCQD-3621(RGJF-10?ZCM?) 36,800 [10.8] 28,450 [8.3] 8,350 [2.4] 11.50 14.00 74 1,050 [495]
RCQD-3621(RGPE-05?BMK?) 37,200 [10.9] 29,650 [8.7] 7,550 [2.2] 11.50 13.00 74 1,200 [566]
RCQD-3621(RGPE-07?AMK?) 37,400 [11.0] 29,950 [8.8] 7,450 [2.2] 11.50 13.50 74 1,225 [578]
RCQD-3621(RGPE-07?BRQ?) 37,800 [11.1] 30,300 [8.9] 7,500 [2.2] 11.50 14.00 74 1,225 [578]
RCQD-3621(RGPE-10?BRM?) 37,800 [11.1] 30,300 [8.9] 7,500 [2.2] 11.50 14.00 74 1,225 [578]
RCQD-3621(RGPT-05?BMK?) 36,800 [10.8] 28,750 [8.4] 8,050 [2.4] 11.50 13.50 74 1,100 [519]
RCQD-3621(RGPT-07?AMK?) 37,000 [10.8] 29,000 [8.5] 8,000 [2.3] 11.50 13.50 74 1,100 [519]
RCQD-3621(RGPT-07?BRQ?) 37,000 [10.8] 28,600 [8.4] 8,400 [2.5] 11.50 14.00 74 1,050 [495]
RCQD-3621(RGPT-10?BRM?) 37,000 [10.8] 28,600 [8.4] 8,400 [2.5] 11.50 14.00 74 1,050 [495]
RCQD-3621(RGRM-04?MAE?) 36,200 [10.6] 27,700 [8.1] 8,500 [2.5] 11.50 13.00 74 1,025 [484]
RCQD-3621(RGRM-07?MAE?) 36,000 [10.5] 27,500 [8.1] 8,500 [2.5] 11.00 13.00 74 1,025 [484]
RCQD-3621(RGRM-07?YBG?) 36,400 [10.7] 28,150 [8.2] 8,250 [2.4] 11.00 13.00 74 1,050 [495]
RCQD-3621(RGRM-09?ZAJ?) 37,400 [11.0] 30,000 [8.8] 7,400 [2.2] 11.50 13.50 74 1,225 [578]
RCQD-3621(RGRM-10?ZAJ?) 37,000 [10.8] 29,200 [8.6] 7,800 [2.3] 11.50 13.50 74 1,150 [543]
RCQD-3621(RGTM-06?MAE?) 36,800 [10.8] 28,600 [8.4] 8,200 [2.4] 11.50 13.50 74 1,075 [507]
RCQD-3621(RGTM-07?RBG?) 37,200 [10.9] 29,200 [8.6] 8,000 [2.3] 11.50 14.00 74 1,125 [531]
Rev.
5/17/12
Comentarios a estos manuales