Rheem Value Series: Single Stage Hoja de especificaciones Pagina 17

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 28
  • Tabla de contenidos
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 16
Air
Performance Data
13A(-)N Series
17
Performance Data @ AHRI Standard ConditionsCooling
Model Numbers
80°F [26.5°C] DB/67°F [19.5°C] WB Indoor Air
95°F [35°C] DB Outdoor Air
Sound
Rating
dB
Indoor
CFM [L/s]
Outdoor
Unit
13A(-)N
Indoor
Coil and/or
Air Handler
Total
Capacity
BTU/H [kW]
Net
Sensible
BTU/H [kW]
Net
Latent
BTU/H [kW]
EER SEER
42
(AJN,
ACN,
ADN)
RCFL-H*4821(RGPT-10?BRM?) 39,500 [11.6] 28,000 [8.2] 11,500 [3.4] 11.50 14.00 75 1,225 [578]
RCFL-H*4821(RGTM-06?MAE?) 39,000 [11.4] 27,600 [8.1] 11,400 [3.3] 11.00 13.00 75 1,225 [578]
RCFL-H*4821(RGTM-07?RBG?) 40,000 [11.7] 28,800 [8.4] 11,200 [3.3] 11.50 13.50 75 1,325 [625]
RCFL-H*4821(RGTM-09?ZAJ?) 39,500 [11.6] 28,200 [8.3] 11,300 [3.3] 11.50 13.50 75 1,250 [590]
RCFL-H*4821(RHWB-04WMX36A) 39,000 [11.4] 27,500 [8.1] 11,500 [3.4] 11.50 13.50 75 1,200 [566]
RCFL-H*4821(RHWB-06WMX48A) 39,500 [11.6] 28,600 [8.4] 10,900 [3.2] 11.00 13.00 75 1,325 [625]
RCFL-H*4824(RGFE-09?ZCM?) 39,000 [11.4] 27,600 [8.1] 11,400 [3.3] 11.50 13.50 75 1,200 [566]
RCFL-H*4824(RGFE-10?ZCM?) 39,500 [11.6] 27,800 [8.1] 11,700 [3.4] 11.00 13.50 75 1,225 [578]
RCFL-H*4824(RGFE-12?RCM?) 39,500 [11.6] 27,800 [8.1] 11,700 [3.4] 11.50 13.50 75 1,225 [578]
RCFL-H*4824(RGFG-09?ZCM?) 39,000 [11.4] 27,600 [8.1] 11,400 [3.3] 11.50 13.50 75 1,200 [566]
RCFL-H*4824(RGFG-10?ZCM?) 39,000 [11.4] 27,600 [8.1] 11,400 [3.3] 11.00 13.50 75 1,200 [566]
RCFL-H*4824(RGFG-12?RCM?) 39,500 [11.6] 27,800 [8.1] 11,700 [3.4] 11.50 13.50 75 1,225 [578]
RCFL-H*4824(RGGE-09?ZCM?) 39,500 [11.6] 27,800 [8.1] 11,700 [3.4] 11.50 13.50 75 1,225 [578]
RCFL-H*4824(RGGE-10?ZCM?) 39,000 [11.4] 27,600 [8.1] 11,400 [3.3] 11.00 13.50 75 1,200 [566]
RCFL-H*4824(RGGE-12?RCM?) 39,500 [11.6] 27,800 [8.1] 11,700 [3.4] 11.50 14.00 75 1,200 [566]
RCFL-H*4824(RGJF-09?ZCM?) 39,500 [11.6] 27,800 [8.1] 11,700 [3.4] 11.50 13.50 75 1,225 [578]
RCFL-H*4824(RGJF-10?ZCM?) 39,000 [11.4] 27,600 [8.1] 11,400 [3.3] 11.00 13.50 75 1,200 [566]
RCFL-H*4824(RGJF-12?RCM?) 39,500 [11.6] 27,800 [8.1] 11,700 [3.4] 11.50 14.00 75 1,200 [566]
RCFL-H*4824(RGLE-07?BRQ?) 40,000 [11.7] 29,200 [8.6] 10,800 [3.2] 11.50 13.50 75 1,400 [661]
RCFL-H*4824(RGLE-10?BRM?) 39,500 [11.6] 27,800 [8.1] 11,700 [3.4] 11.50 14.00 75 1,200 [566]
RCFL-H*4824(RGLE-12?ARM?) 39,500 [11.6] 28,000 [8.2] 11,500 [3.4] 11.50 14.00 75 1,225 [578]
RCFL-H*4824(RGLT-07?BRQ?) 40,500 [11.9] 30,000 [8.8] 10,500 [3.1] 11.00 13.50 75 1,450 [684]
RCFL-H*4824(RGLT-10?BRM?) 39,500 [11.6] 28,200 [8.3] 11,300 [3.3] 11.50 13.50 75 1,250 [590]
RCFL-H*4824(RGLT-12?ARM?) 40,000 [11.7] 29,400 [8.6] 10,600 [3.1] 11.50 13.50 75 1,375 [649]
RCFL-H*4824(RGPE-07?BRQ?) 39,500 [11.6] 28,000 [8.2] 11,500 [3.4] 11.50 14.00 75 1,225 [578]
RCFL-H*4824(RGPE-10?BRM?) 39,500 [11.6] 28,000 [8.2] 11,500 [3.4] 11.50 14.00 75 1,225 [578]
RCFL-H*4824(RGPE-12?ARM?) 39,500 [11.6] 27,800 [8.1] 11,700 [3.4] 11.50 14.00 75 1,200 [566]
RCFL-H*4824(RGPT-07?BRQ?) 39,500 [11.6] 28,200 [8.3] 11,300 [3.3] 11.50 14.00 75 1,250 [590]
RCFL-H*4824(RGPT-10?BRM?) 39,500 [11.6] 28,000 [8.2] 11,500 [3.4] 11.50 14.00 75 1,225 [578]
RCFL-H*4824(RGPT-12?ARM?) 40,000 [11.7] 29,400 [8.6] 10,600 [3.1] 11.50 13.50 75 1,375 [649]
RCFL-H*4824(RGRM-09?ZAJ?) 39,000 [11.4] 27,600 [8.1] 11,400 [3.3] 11.00 13.00 75 1,225 [578]
RCFL-H*4824(RGRM-10?ZAJ?) 39,000 [11.4] 27,000 [7.9] 12,000 [3.5] 11.00 13.00 75 1,150 [543]
RCFL-H*4824(RGRM-12?RAJ?) 39,500 [11.6] 27,800 [8.1] 11,700 [3.4] 11.50 13.50 75 1,225 [578]
RCFL-H*4824(RGTM-07?RBG?) 40,000 [11.7] 28,800 [8.4] 11,200 [3.3] 11.50 13.50 75 1,325 [625]
RCFL-H*4824(RGTM-09?ZAJ?) 39,500 [11.6] 28,200 [8.3] 11,300 [3.3] 11.50 13.50 75 1,250 [590]
RCFL-H*4824(RGTM-10?RBJ?) 40,000 [11.7] 29,800 [8.7] 10,200 [3.0] 11.50 13.50 75 1,425 [672]
RCFL-H*4824(RHWB-08WRX60A) 40,000 [11.7] 29,400 [8.6] 10,600 [3.1] 11.50 14.00 75 1,350 [637]
RCFL-H*4824(RHWB-10WRX60A) 40,500 [11.9] 29,900 [8.8] 10,600 [3.1] 11.50 14.00 75 1,400 [661]
RCFL-H*4824(ROCA-070E03) 39,000 [11.4] 27,600 [8.1] 11,400 [3.3] 11.00 13.50 75 1,200 [566]
RCFL-H*4824(ROCA-070E04) 39,000 [11.4] 27,600 [8.1] 11,400 [3.3] 11.00 13.50 75 1,200 [566]
RCFL-H*4824(ROLA-070E03) 39,000 [11.4] 27,400 [8.0] 11,600 [3.4] 11.50 13.50 75 1,175 [554]
RCFL-H*4824(ROLA-070E04) 40,000 [11.7] 29,200 [8.6] 10,800 [3.2] 11.00 13.50 75 1,375 [649]
RCFL-H*4824(ROLA-115E05) 39,500 [11.6] 27,600 [8.1] 11,900 [3.5] 11.50 13.50 75 1,200 [566]
RCFL-H*4824+RXMD-C04 39,500 [11.6] 28,900 [8.5] 10,600 [3.1] 10.50 13.00 75 1,375 [649]
RBHP-24(RCHL-48A1) 39,000 [11.4] 28,350 [8.3] 10,650 [3.1] 11.50 14.00 75 1,350 [637]
RCQD-4821(RGFE-09?ZCM?) 42,000 [12.3] 31,650 [9.3] 10,350 [3.0] 11.50 13.50 75 1,200 [566]
RCQD-4821(RGFE-10?ZCM?) 42,000 [12.3] 31,800 [9.3] 10,200 [3.0] 11.50 13.50 75 1,225 [578]
RCQD-4821(RGFG-09?ZCM?) 42,000 [12.3] 31,650 [9.3] 10,350 [3.0] 11.50 13.50 75 1,200 [566]
RCQD-4821(RGFG-10?ZCM?) 42,000 [12.3] 31,700 [9.3] 10,300 [3.0] 11.50 13.50 75 1,200 [566]
RCQD-4821(RGJF-06?MCK?) 41,500 [12.2] 31,200 [9.1] 10,300 [3.0] 11.00 13.00 75 1,200 [566]
RCQD-4821(RGJF-07?MCK?) 41,500 [12.2] 31,250 [9.2] 10,250 [3.0] 11.00 13.00 75 1,200 [566]
Rev.
5/17/12
Highest sales volume tested combination required by D.O.E. test procedures. [ ] Designates Metric Conversions
Vista de pagina 16
1 2 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 27 28

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios