Rheem Value Series: Single Stage Hoja de especificaciones Pagina 15

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 28
  • Tabla de contenidos
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 14
Air
Performance Data
13A(-)N Series
15
Performance Data @ AHRI Standard ConditionsCooling
Model Numbers
80°F [26.5°C] DB/67°F [19.5°C] WB Indoor Air
95°F [35°C] DB Outdoor Air
Sound
Rating
dB
Indoor
CFM [L/s]
Outdoor
Unit
13A(-)N
Indoor
Coil and/or
Air Handler
Total
Capacity
BTU/H [kW]
Net
Sensible
BTU/H [kW]
Net
Latent
BTU/H [kW]
EER SEER
36
(AJN,
ACN,
ADN)
RCQD-3621(RGTM-09?ZAJ?) 37,000 [10.8] 28,900 [8.5] 8,100 [2.4] 11.50 14.00 74 1,100 [519]
RCQD-3621(ROCA-070E03) 37,400 [11.0] 29,850 [8.7] 7,550 [2.2] 11.50 13.50 74 1,200 [566]
RCQD-3621(ROCA-070E04) 37,400 [11.0] 29,850 [8.7] 7,550 [2.2] 11.50 13.50 74 1,200 [566]
RCQD-3621(ROLA-070E03) 37,400 [11.0] 29,650 [8.7] 7,750 [2.3] 11.50 13.50 74 1,175 [554]
RCQD-3621(ROLA-070E04) 37,400 [11.0] 29,650 [8.7] 7,750 [2.3] 11.50 13.50 74 1,175 [554]
RCQD-3621(ROLA-115E05) 37,600 [11.0] 30,000 [8.8] 7,600 [2.2] 11.50 14.00 74 1,200 [566]
RHKL-HM3617(RCSL-H*3617) 35,800 [10.5] 26,250 [7.7] 9,550 [2.8] 11.50 14.00 74 1,025 [484]
RHLL-HM3617(RCSL-H*3617) 37,000 [10.8] 28,400 [8.3] 8,600 [2.5] 11.50 14.00 74 1,200 [566]
RHSL-HM3617(RCSL-H*3617) 35,800 [10.5] 26,850 [7.9] 8,950 [2.6] 11.00 13.00 74 1,100 [519]
RHSL-HM3621(RCSL-H*3621) 36,000 [10.5] 27,150 [8.0] 8,850 [2.6] 11.00 13.00 74 1,125 [531]
42
(AJN,
ACN,
ADN)
RCFL-H*4821+RXMD-C04
39,500 [11.6] 28,900 [8.5] 10,600 [3.1] 10.50 13.00 75 1,375 [649]
RCFL-A*4821(RGFE-09?ZCM?) 39,000 [11.4] 27,600 [8.1] 11,400 [3.3] 11.50 13.50 75 1,200 [566]
RCFL-A*4821(RGFE-10?ZCM?) 39,500 [11.6] 27,800 [8.1] 11,700 [3.4] 11.00 13.50 75 1,225 [578]
RCFL-A*4821(RGFG-09?ZCM?) 39,000 [11.4] 27,600 [8.1] 11,400 [3.3] 11.50 13.50 75 1,200 [566]
RCFL-A*4821(RGFG-10?ZCM?) 39,000 [11.4] 27,600 [8.1] 11,400 [3.3] 11.00 13.50 75 1,200 [566]
RCFL-A*4821(RGGE-06?MCK?) 39,000 [11.4] 27,400 [8.0] 11,600 [3.4] 11.00 13.00 75 1,200 [566]
RCFL-A*4821(RGGE-07?MCK?) 39,000 [11.4] 27,400 [8.0] 11,600 [3.4] 11.00 13.00 75 1,200 [566]
RCFL-A*4821(RGGE-09?ZCM?) 39,500 [11.6] 27,800 [8.1] 11,700 [3.4] 11.50 13.50 75 1,225 [578]
RCFL-A*4821(RGGE-10?ZCM?) 39,000 [11.4] 27,600 [8.1] 11,400 [3.3] 11.00 13.50 75 1,200 [566]
RCFL-A*4821(RGJF-06?MCK?) 39,000 [11.4] 27,400 [8.0] 11,600 [3.4] 11.00 13.00 75 1,200 [566]
RCFL-A*4821(RGLE-07?AMK?) 39,000 [11.4] 27,600 [8.1] 11,400 [3.3] 11.00 13.50 75 1,200 [566]
RCFL-A*4821(RGLE-07?BRQ?) 40,000 [11.7] 29,200 [8.6] 10,800 [3.2] 11.50 13.50 75 1,400 [661]
RCFL-A*4821(RGLE-10?BRM?) 39,500 [11.6] 27,800 [8.1] 11,700 [3.4] 11.50 14.00 75 1,200 [566]
RCFL-A*4821(RGLT-07?AMK?) 39,500 [11.6] 28,000 [8.2] 11,500 [3.4] 11.00 13.50 75 1,250 [590]
RCFL-A*4821(RGLT-07?BRQ?) 40,500 [11.9] 30,000 [8.8] 10,500 [3.1] 11.00 13.50 75 1,450 [684]
RCFL-A*4821(RGLT-10?BRM?) 39,500 [11.6] 28,200 [8.3] 11,300 [3.3] 11.50 13.50 75 1,250 [590]
RCFL-A*4821(RGPE-05?BMK?) 39,000 [11.4] 27,400 [8.0] 11,600 [3.4] 11.00 13.00 75 1,200 [566]
RCFL-A*4821(RGPE-07?AMK?) 39,000 [11.4] 27,800 [8.1] 11,200 [3.3] 11.00 13.00 75 1,225 [578]
RCFL-A*4821(RGPE-07?BRQ?) 39,500 [11.6] 28,000 [8.2] 11,500 [3.4] 11.50 14.00 75 1,225 [578]
RCFL-A*4821(RGPE-10?BRM?) 39,500 [11.6] 28,000 [8.2] 11,500 [3.4] 11.50 14.00 75 1,225 [578]
RCFL-A*4821(RGPT-05?BMK?) 39,000 [11.4] 27,600 [8.1] 11,400 [3.3] 11.00 13.00 75 1,225 [578]
RCFL-A*4821(RGPT-07?AMK?) 39,500 [11.6] 28,200 [8.3] 11,300 [3.3] 11.00 13.00 75 1,250 [590]
RCFL-A*4821(RGPT-07?BRQ?) 39,500 [11.6] 28,100 [8.2] 11,400 [3.3] 11.50 13.50 75 1,225 [578]
RCFL-A*4821(RGPT-10?BRM?) 39,500 [11.6] 28,000 [8.2] 11,500 [3.4] 11.50 14.00 75 1,225 [578]
RCFL-A*4821(RGRM-09?ZAJ?) 39,000 [11.4] 27,600 [8.1] 11,400 [3.3] 11.00 13.00 75 1,225 [578]
RCFL-A*4821(RGRM-10?ZAJ?) 39,000 [11.4] 27,000 [7.9] 12,000 [3.5] 11.00 13.00 75 1,150 [543]
RCFL-A*4821(RGTM-07?RBG?) 40,000 [11.7] 28,800 [8.4] 11,200 [3.3] 11.50 13.50 75 1,325 [625]
RCFL-A*4821(RGTM-09?ZAJ?) 39,500 [11.6] 28,000 [8.2] 11,500 [3.4] 11.50 13.50 75 1,250 [590]
RCFL-A*4821(RHWB-04WMX36A) 39,000 [11.4] 27,500 [8.1] 11,500 [3.4] 11.50 13.50 75 1,200 [566]
RCFL-A*4821(RHWB-06WMX48A) 39,500 [11.6] 28,600 [8.4] 10,900 [3.2] 11.00 13.00 75 1,325 [625]
RCFL-A*4821(ROCA-070E03) 39,000 [11.4] 27,600 [8.1] 11,400 [3.3] 11.00 13.50 75 1,200 [566]
RCFL-A*4821(ROCA-070E04) 39,000 [11.4] 27,600 [8.1] 11,400 [3.3] 11.00 13.50 75 1,200 [566]
RCFL-A*4821(ROLA-070E03) 39,000 [11.4] 27,400 [8.0] 11,600 [3.4] 11.50 13.50 75 1,175 [554]
RCFL-A*4821(ROLA-070E04) 40,000 [11.7] 29,200 [8.6] 10,800 [3.2] 11.00 13.50 75 1,375 [649]
RCFL-A*4821(ROLA-115E05) 39,500 [11.6] 27,600 [8.1] 11,900 [3.5] 11.50 13.50 75 1,200 [566]
RCFL-A*4821+RXMD-C04 39,500 [11.6] 28,900 [8.5] 10,600 [3.1] 10.50 13.00 75 1,375 [649]
RCFL-A*4824(RGFE-09?ZCM?) 39,000 [11.4] 27,600 [8.1] 11,400 [3.3] 11.00 13.50 75 1,200 [566]
RCFL-A*4824(RGFE-10?ZCM?) 39,500 [11.6] 27,800 [8.1] 11,700 [3.4] 11.50 13.50 75 1,225 [578]
RCFL-A*4824(RGFE-12?RCM?) 39,500 [11.6] 27,800 [8.1] 11,700 [3.4] 11.50 13.50 75 1,225 [578]
RCFL-A*4824(RGFG-09?ZCM?) 39,000 [11.4] 27,600 [8.1] 11,400 [3.3] 11.00 13.50 75 1,200 [566]
RCFL-A*4824(RGFG-10?ZCM?) 39,000 [11.4] 27,600 [8.1] 11,400 [3.3] 11.50 13.50 75 1,200 [566]
Rev.
5/17/12
Highest sales volume tested combination required by D.O.E. test procedures. [ ] Designates Metric Conversions
Vista de pagina 14
1 2 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 27 28

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios