Model Numbers
80°F [26.5°C] DB/67°F [19.5°C] WB Indoor Air
95°F [35°C] DB Outdoor Air
Sound
Rating
dB
Indoor
CFM [L/s]
Outdoor
Unit
13A(-)N
Indoor
Coil and/or
Air Handler
Total
Capacity
BTU/H [kW]
Net
Sensible
BTU/H [kW]
Net
Latent
BTU/H [kW]
EER SEER
42
(AJN,
ACN,
ADN)
RCQD-4821(RGJF-09?ZCM?) 42,000 [12.3] 31,800 [9.3] 10,200 [3.0] 11.50 13.50 75 1,225 [578]
RCQD-4821(RGJF-10?ZCM?) 42,000 [12.3] 31,650 [9.3] 10,350 [3.0] 11.50 13.50 75 1,200 [566]
RCQD-4821(RGPE-05?BMK?) 41,500 [12.2] 31,200 [9.1] 10,300 [3.0] 11.00 13.00 75 1,200 [566]
RCQD-4821(RGPE-07?AMK?) 42,000 [12.3] 31,850 [9.3] 10,150 [3.0] 11.00 13.00 75 1,225 [578]
RCQD-4821(RGPE-07?BRQ?) 42,500 [12.5] 33,200 [9.7] 9,300 [2.7] 11.50 13.50 75 1,400 [661]
RCQD-4821(RGPE-10?BRM?) 42,500 [12.5] 33,200 [9.7] 9,300 [2.7] 11.50 13.50 75 1,400 [661]
RCQD-4821(RGPT-05?BMK?) 41,500 [12.2] 31,550 [9.2] 9,950 [2.9] 11.00 13.00 75 1,250 [590]
RCQD-4821(RGPT-07?AMK?) 42,500 [12.5] 33,300 [9.8] 9,200 [2.7] 11.00 13.00 75 1,350 [637]
RCQD-4821(RGPT-07?BRQ?) 42,500 [12.5] 32,600 [9.6] 9,900 [2.9] 11.50 14.00 75 1,250 [590]
RCQD-4821(RGPT-10?BRM?) 42,500 [12.5] 32,400 [9.5] 10,100 [3.0] 11.50 14.00 75 1,250 [590]
RCQD-4821(RGRM-09?ZAJ?) 42,000 [12.3] 31,850 [9.3] 10,150 [3.0] 11.00 13.00 75 1,225 [578]
RCQD-4821(RGTM-06?MAE?) 41,500 [12.2] 31,400 [9.2] 10,100 [3.0] 11.00 13.00 75 1,225 [578]
RCQD-4821(RGTM-07?RBG?) 42,500 [12.5] 32,900 [9.6] 9,600 [2.8] 11.50 13.50 75 1,325 [625]
RCQD-4821(RGTM-09?ZAJ?) 42,000 [12.3] 31,950 [9.4] 10,050 [2.9] 11.50 13.50 75 1,250 [590]
RCQD-4821(RHWB-04WMX36A) 42,000 [12.3] 31,800 [9.3] 10,200 [3.0] 11.50 13.50 75 1,200 [566]
RCQD-4821(RHWB-06WMX48A) 42,000 [12.3] 31,800 [9.3] 10,200 [3.0] 11.50 13.50 75 1,200 [566]
RCQD-4821(ROCA-070E03) 42,000 [12.3] 31,700 [9.3] 10,300 [3.0] 11.50 13.50 75 1,200 [566]
RCQD-4821(ROCA-070E04) 42,000 [12.3] 31,700 [9.3] 10,300 [3.0] 11.50 13.50 75 1,200 [566]
RCQD-4821(ROLA-070E04) 42,500 [12.5] 33,200 [9.7] 9,300 [2.7] 11.50 13.50 75 1,375 [649]
RCQD-4821(ROLA-115E05) 42,500 [12.5] 33,200 [9.7] 9,300 [2.7] 11.50 13.50 75 1,400 [661]
RCQD-4824(RGFE-09?ZCM?) 42,000 [12.3] 31,650 [9.3] 10,350 [3.0] 11.50 13.50 75 1,200 [566]
RCQD-4824(RGFE-10?ZCM?) 42,000 [12.3] 31,800 [9.3] 10,200 [3.0] 11.50 13.50 75 1,225 [578]
RCQD-4824(RGFE-12?RCM?) 42,000 [12.3] 31,750 [9.3] 10,250 [3.0] 11.50 13.50 75 1,225 [578]
RCQD-4824(RGFG-09?ZCM?) 42,000 [12.3] 31,650 [9.3] 10,350 [3.0] 11.50 13.50 75 1,200 [566]
RCQD-4824(RGFG-10?ZCM?) 42,000 [12.3] 31,650 [9.3] 10,350 [3.0] 11.50 13.50 75 1,200 [566]
RCQD-4824(RGFG-12?RCM?) 43,000 [12.6] 34,150 [10.0] 8,850 [2.6] 11.50 13.50 75 1,450 [684]
RCQD-4824(RGJF-09?ZCM?) 42,000 [12.3] 31,750 [9.3] 10,250 [3.0] 11.50 13.50 75 1,225 [578]
RCQD-4824(RGJF-10?ZCM?) 42,000 [12.3] 31,650 [9.3] 10,350 [3.0] 11.50 13.50 75 1,200 [566]
RCQD-4824(RGJF-12?RCM?) 42,000 [12.3] 31,600 [9.3] 10,400 [3.0] 11.50 14.00 75 1,200 [566]
RCQD-4824(RGPE-07?BRQ?) 42,000 [12.3] 31,750 [9.3] 10,250 [3.0] 11.50 14.00 75 1,225 [578]
RCQD-4824(RGPE-10?BRM?) 42,000 [12.3] 31,750 [9.3] 10,250 [3.0] 11.50 14.00 75 1,225 [578]
RCQD-4824(RGPE-12?ARM?) 42,000 [12.3] 31,600 [9.3] 10,400 [3.0] 11.50 14.00 75 1,200 [566]
RCQD-4824(RGPT-07?BRQ?) 42,500 [12.5] 32,700 [9.6] 9,800 [2.9] 11.50 14.00 75 1,275 [602]
RCQD-4824(RGPT-10?BRM?) 42,500 [12.5] 32,550 [9.5] 9,950 [2.9] 11.50 14.00 75 1,275 [602]
RCQD-4824(RGPT-12?ARM?) 43,000 [12.6] 33,950 [9.9] 9,050 [2.7] 11.50 14.00 75 1,425 [672]
RCQD-4824(RGRM-09?ZAJ?) 42,000 [12.3] 31,850 [9.3] 10,150 [3.0] 11.50 13.50 75 1,225 [578]
RCQD-4824(RGRM-12?RAJ?) 42,000 [12.3] 31,800 [9.3] 10,200 [3.0] 11.50 13.50 75 1,225 [578]
RCQD-4824(RGTM-07?RBG?) 42,500 [12.5] 32,900 [9.6] 9,600 [2.8] 11.50 13.50 75 1,325 [625]
RCQD-4824(RGTM-09?ZAJ?) 42,000 [12.3] 31,900 [9.3] 10,100 [3.0] 11.50 13.50 75 1,250 [590]
RCQD-4824(RGTM-10?RBJ?) 42,000 [12.3] 31,750 [9.3] 10,250 [3.0] 11.50 14.00 75 1,225 [578]
RCQD-4824(RHWB-08WRX60A) 43,000 [12.6] 33,800 [9.9] 9,200 [2.7] 11.50 14.00 75 1,400 [661]
RCQD-4824(RHWB-10WRX60A) 43,500 [12.7] 34,800 [10.2] 8,700 [2.5] 11.50 14.00 75 1,450 [684]
RCQD-4824(ROCA-070E03) 42,000 [12.3] 31,650 [9.3] 10,350 [3.0] 11.50 13.50 75 1,200 [566]
RCQD-4824(ROCA-070E04) 42,000 [12.3] 31,650 [9.3] 10,350 [3.0] 11.50 13.50 75 1,200 [566]
RCQD-4824(ROLA-070E04) 42,500 [12.5] 33,200 [9.7] 9,300 [2.7] 11.50 13.50 75 1,375 [649]
RCQD-4824(ROLA-115E05) 42,000 [12.3] 31,600 [9.3] 10,400 [3.0] 11.50 14.00 75 1,200 [566]
RHKL-HM3821(RCSL-H*3821) 39,500 [11.6] 27,800 [8.1] 11,700 [3.4] 11.50 14.00 75 1,200 [566]
RHLL-HM3821(RCSL-H*3821) 39,500 [11.6] 27,600 [8.1] 11,900 [3.5] 11.50 14.00 75 1,175 [554]
RHKL-HM4821(RCSL-H*4821) 40,000 [11.7] 29,400 [8.6] 10,600 [3.1] 11.50 13.50 75 1,400 [661]
RHLL-HM4821(RCSL-H*4821) 40,000 [11.7] 29,400 [8.6] 10,600 [3.1] 11.50 14.00 75 1,400 [661]
RHSL-HM4221(RCSL-H*4821) 40,000 [11.7] 29,650 [8.7] 10,350 [3.0] 11.00 13.00 75 1,425 [672]
Rev.
5/17/12
Comentarios a estos manuales