Rheem Value Series: Single Stage Hoja de especificaciones Pagina 19

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 28
  • Tabla de contenidos
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 18
Air
Performance Data
13A(-)N Series
19
Performance Data @ AHRI Standard ConditionsCooling
Model Numbers
80°F [26.5°C] DB/67°F [19.5°C] WB Indoor Air
95°F [35°C] DB Outdoor Air
Sound
Rating
dB
Indoor
CFM [L/s]
Outdoor
Unit
13A(-)N
Indoor
Coil and/or
Air Handler
Total
Capacity
BTU/H [kW]
Net
Sensible
BTU/H [kW]
Net
Latent
BTU/H [kW]
EER SEER
48
(AJN,
ACN,
ADN,
AYN)
RCFL-H*4821+RXMD-C04
47,500 [13.9] 34,400 [10.1] 13,100 [3.8] 10.50 13.00 73 1,575 [743]
RCFL-A*4821(RGGE-09?ZCM?) 46,500 [13.6] 32,400 [9.5] 14,100 [4.1] 11.00 13.00 73 1,400 [661]
RCFL-A*4821(RGLE-07?BRQ?) 47,000 [13.8] 32,600 [9.6] 14,400 [4.2] 11.00 13.00 73 1,400 [661]
RCFL-A*4821(RGLE-10?BRM?) 47,000 [13.8] 32,800 [9.6] 14,200 [4.2] 11.50 13.50 73 1,400 [661]
RCFL-A*4821(RGLT-07?AMK?) 46,500 [13.6] 31,800 [9.3] 14,700 [4.3] 11.00 13.50 73 1,325 [625]
RCFL-A*4821(RGLT-07?BRQ?) 47,000 [13.8] 33,000 [9.7] 14,000 [4.1] 11.00 13.00 73 1,425 [672]
RCFL-A*4821(RGLT-10?BRM?) 47,000 [13.8] 32,600 [9.6] 14,400 [4.2] 11.00 13.00 73 1,400 [661]
RCFL-A*4821(RGPE-07?BRQ?) 47,000 [13.8] 32,600 [9.6] 14,400 [4.2] 11.00 13.00 73 1,400 [661]
RCFL-A*4821(RGPE-10?BRM?) 47,500 [13.9] 34,600 [10.1] 12,900 [3.8] 11.00 13.00 73 1,550 [731]
RCFL-A*4821(RGPT-07?AMK?) 46,500 [13.6] 31,800 [9.3] 14,700 [4.3] 11.00 13.00 73 1,325 [625]
RCFL-A*4821(RGPT-07?BRQ?) 47,000 [13.8] 32,900 [9.6] 14,100 [4.1] 11.00 13.50 73 1,425 [672]
RCFL-A*4821(RGPT-10?BRM?) 47,000 [13.8] 32,600 [9.6] 14,400 [4.2] 11.00 13.50 73 1,400 [661]
RCFL-A*4821(RGTM-07?RBG?) 47,000 [13.8] 33,400 [9.8] 13,600 [4.0] 11.00 13.00 73 1,475 [696]
RCFL-A*4821(RGTM-09?ZAJ?) 46,500 [13.6] 32,400 [9.5] 14,100 [4.1] 11.00 13.00 73 1,400 [661]
RCFL-A*4821(ROLA-070E04) 47,000 [13.8] 32,400 [9.5] 14,600 [4.3] 11.00 13.00 73 1,375 [649]
RCFL-A*4821(ROLA-115E05) 47,000 [13.8] 32,600 [9.6] 14,400 [4.2] 11.00 13.00 73 1,400 [661]
RCFL-A*4821+RXMD-C04 47,500 [13.9] 34,400 [10.1] 13,100 [3.8] 11.00 13.00 73 1,575 [743]
RCFL-A*4824(RGFE-12?RCM?) 47,000 [13.8] 33,000 [9.7] 14,000 [4.1] 11.00 13.00 73 1,450 [684]
RCFL-A*4824(RGFG-12?RCM?) 47,000 [13.8] 33,000 [9.7] 14,000 [4.1] 11.00 13.00 73 1,450 [684]
RCFL-A*4824(RGGE-09?ZCM?) 46,500 [13.6] 32,400 [9.5] 14,100 [4.1] 11.00 13.00 73 1,400 [661]
RCFL-A*4824(RGGE-12?RCM?) 47,000 [13.8] 32,400 [9.5] 14,600 [4.3] 11.00 13.00 73 1,375 [649]
RCFL-A*4824(RGLE-07?BRQ?) 47,000 [13.8] 32,600 [9.6] 14,400 [4.2] 11.00 13.00 73 1,400 [661]
RCFL-A*4824(RGLE-10?BRM?) 47,000 [13.8] 32,800 [9.6] 14,200 [4.2] 11.50 13.50 73 1,400 [661]
RCFL-A*4824(RGLE-12?ARM?) 47,000 [13.8] 33,000 [9.7] 14,000 [4.1] 11.50 13.50 73 1,425 [672]
RCFL-A*4824(RGLT-07?BRQ?) 47,000 [13.8] 33,000 [9.7] 14,000 [4.1] 11.00 13.00 73 1,425 [672]
RCFL-A*4824(RGLT-10?BRM?) 47,000 [13.8] 32,600 [9.6] 14,400 [4.2] 11.00 13.00 73 1,400 [661]
RCFL-A*4824(RGLT-12?ARM?) 47,000 [13.8] 32,200 [9.4] 14,800 [4.3] 11.50 13.50 73 1,350 [637]
RCFL-A*4824(RGPE-07?BRQ?) 47,000 [13.8] 32,600 [9.6] 14,400 [4.2] 11.00 13.00 73 1,400 [661]
RCFL-A*4824(RGPE-10?BRM?) 47,500 [13.9] 34,600 [10.1] 12,900 [3.8] 11.00 13.00 73 1,550 [731]
RCFL-A*4824(RGPE-12?ARM?) 47,000 [13.8] 33,000 [9.7] 14,000 [4.1] 11.50 13.50 73 1,425 [672]
RCFL-A*4824(RGPT-07?BRQ?) 47,000 [13.8] 32,900 [9.6] 14,100 [4.1] 11.00 13.50 73 1,425 [672]
RCFL-A*4824(RGPT-10?BRM?) 47,000 [13.8] 32,900 [9.6] 14,100 [4.1] 11.50 13.50 73 1,425 [672]
RCFL-A*4824(RGPT-12?ARM?) 47,000 [13.8] 32,200 [9.4] 14,800 [4.3] 11.50 13.50 73 1,350 [637]
RCFL-A*4824(RGRM-12?RAJ?) 47,000 [13.8] 32,800 [9.6] 14,200 [4.2] 11.00 13.00 73 1,425 [672]
RCFL-A*4824(RGTM-07?RBG?) 47,000 [13.8] 33,400 [9.8] 13,600 [4.0] 11.00 13.00 73 1,475 [696]
RCFL-A*4824(RGTM-09?ZAJ?) 46,500 [13.6] 32,400 [9.5] 14,100 [4.1] 11.00 13.00 73 1,400 [661]
RCFL-A*4824(RGTM-10?RBJ?) 47,000 [13.8] 32,800 [9.6] 14,200 [4.2] 11.00 13.00 73 1,425 [672]
RCFL-A*4824(RHWB-08WRX60A) 47,500 [13.9] 33,600 [9.8] 13,900 [4.1] 11.50 13.50 73 1,450 [684]
RCFL-A*4824(RHWB-10WRX60A) 47,500 [13.9] 33,800 [9.9] 13,700 [4.0] 11.50 13.50 73 1,475 [696]
RCFL-A*4824(ROLA-070E04) 47,000 [13.8] 32,400 [9.5] 14,600 [4.3] 11.00 13.00 73 1,375 [649]
RCFL-A*4824(ROLA-115E05) 47,000 [13.8] 32,600 [9.6] 14,400 [4.2] 11.00 13.00 73 1,400 [661]
RCFL-A*4824+RXMD-C04 47,500 [13.9] 34,400 [10.1] 13,100 [3.8] 11.00 13.00 73 1,575 [743]
RCFL-H*4821(RGGE-09?ZCM?) 46,500 [13.6] 32,400 [9.5] 14,100 [4.1] 11.00 13.00 73 1,400 [661]
RCFL-H*4821(RGJF-09?ZCM?) 47,000 [13.8] 32,600 [9.6] 14,400 [4.2] 11.00 13.00 73 1,400 [661]
RCFL-H*4821(RGLE-07?BRQ?) 47,000 [13.8] 32,600 [9.6] 14,400 [4.2] 11.00 13.00 73 1,400 [661]
RCFL-H*4821(RGLE-10?BRM?) 47,000 [13.8] 32,800 [9.6] 14,200 [4.2] 11.50 13.50 73 1,400 [661]
RCFL-H*4821(RGLT-07?AMK?) 46,500 [13.6] 31,800 [9.3] 14,700 [4.3] 11.00 13.50 73 1,325 [625]
RCFL-H*4821(RGLT-07?BRQ?) 47,000 [13.8] 33,000 [9.7] 14,000 [4.1] 11.00 13.00 73 1,425 [672]
RCFL-H*4821(RGLT-10?BRM?) 47,000 [13.8] 32,600 [9.6] 14,400 [4.2] 11.00 13.00 73 1,400 [661]
RCFL-H*4821(RGPE-07?BRQ?) 47,000 [13.8] 32,600 [9.6] 14,400 [4.2] 11.00 13.00 73 1,400 [661]
RCFL-H*4821(RGPE-10?BRM?) 47,000 [13.8] 32,600 [9.6] 14,400 [4.2] 11.00 13.00 73 1,400 [661]
Rev.
5/17/12
Highest sales volume tested combination required by D.O.E. test procedures. [ ] Designates Metric Conversions
Vista de pagina 18
1 2 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 27 28

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios